Size Guide
General Size chart
| UK sizes | BUST cm | WAIST cm | HIPS cm |
| 6 | 80 | 60 | 84 |
| 8 | 84 | 64 | 88 |
| 10 | 88 | 68 | 92 |
| 12 | 92 | 72 | 96 |
International size chart
| Country | ||||
| UK | 6 | 8 | 10 | 12 |
| us | 2 | 4 | 6 | 8 |
| eu | 34 | 36 | 38 | 40 |
| AU | 6 | 8 | 10 | 12 |
General Size chart
| UK sizes | BUST cm | WAIST cm | HIPS cm |
| 6 | 80 | 60 | 84 |
| 8 | 84 | 64 | 88 |
| 10 | 88 | 68 | 92 |
| 12 | 92 | 72 | 96 |
International size chart
| Country | ||||
| UK | 6 | 8 | 10 | 12 |
| us | 2 | 4 | 6 | 8 |
| eu | 34 | 36 | 38 | 40 |
| AU | 6 | 8 | 10 | 12 |